Rhythm2 PPG
Łatwe i niezawodne skrzydło dla początkujących pilotów PPG .
RHYTHM to łatwa w obsłudze paralotnia EN-A, która jest odpowiednia dla początkujących pilotów i jest również certyfikowana do lotów PPG .
RHYTHM jest zaprojektowany głównie z naciskiem na bezpieczeństwo i maksymalne wybaczenie błędów, ale także z myślą o obsłudze i wydajności.
RHYTHM osiąga wysoki poziom bezpieczeństwa biernego, zapewniając dużą stabilność i długi skok hamulca. Te atrybuty sprawiają, że jest to idealny wybór zarówno dla nowych, jak i rozwijających się pilotów.
RHYTHM to jedeno z najbezpieczniejszych skrzydeł klasy EN-A, co potwierdzają wyniki testów certyfikacyjnych we wszystkich manewrach.
RHYTHM: bądź spokojny, baw się dobrze i bądź bezpieczny.
Dostarczane z szybowcem
Dane techniczne
| Size | XXS | XS | S | M | L |
| Flat area, sq.m | 21.2 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.5 |
| Flat A.R. | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Flat span, m | 10.1 | 10.5 | 11 | 11.4 | 11.9 |
| Projected area, sq.m | 18.3 | 19.8 | 21.6 | 23.3 | 25.4 |
| Projected A.R. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Projected span, m | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 |
| Cells, total | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Cells, closed | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Flattening, % | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Cord max, m | 2.58 | 2.69 | 2.81 | 2.92 | 3.61 |
| Cord average, m | 2.10 | 2.19 | 2.28 | 2.37 | 2.48 |
| Lines height, m | 6.25 | 6.51 | 6.78 | 7.05 | 7.37 |
| Lines scheme | A,A'/B/C | A,A'/B/C | A,A'/B/C | A,A'/B/C | A,A'/B/C |
| Trims travel, mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Accelerator travel, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Glider weight, kg | 3.88 | 4.18 | 4.44 | 4.76 | 5.02 |
| Takeoff weight, kg | 50-75 | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 95-120 |
| PPG takeoff weight, kg | 50-120 | 55-120 | 70-135 | 80-145 | 95-155 |
| Certification | EN A / DGAC | EN A / DGAC | EN A / DGAC | EN A / DGAC | EN A / DGAC |
Składniki
| Upper surface leading edge | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
| Upper surface except leading edge | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
| Bottom surface | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
| Ribs, supported | MYUNGJIN TEXTILE | MJ38 HF / MJ32 HF |
| Ribs, unsupported | MYUNGJIN TEXTILE | MJ38 HF / MJ32 HF |
| Diagonal ribs | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 HF |
| Lines, upper cascades | DAVINCI | TNL 80 |
| Lines, middle cascades | DAVINCI | TNL180/145 |
| Lines, main (lower) cascades | DAVINCI | TNL 280/220/180 |
| Lines, upper stabilo cascade | DAVINCI | TNL 180 |
| Lines, middle stabilo cascade | DAVINCI | TNL 80 |
| Lines, main (lower) stabilo cascade | DAVINCI | TNL 145 |
| Lines, upper brake cascade | DAVINCI | TNL 80 |
| Lines, middle brake cascade | DAVINCI | TNL 145 |
| Lines, main (lower) brake cascade | DAVINCI | TNL 400 |
| Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
| Risers, pulleys | LW RILEY PTY LTD | RIELY |





































