Rhythm2 PPG
Простое и дружелюбное крыло для начинающих и "точнистов"
RHYTHM — самый простой параплан в нашей гамме. Имея сертификацию EN A/DGAC, он предназначен для начинающих пилотов.
Создавая RHYTHM, мы стремились добиться максимальной безопасности и способности крыла прощать ошибки пилота при сохранении отличной управляемости и достойной летучести.
В итоге RHYTHM прекрасно подходит начинающим пилотам. Высочайшая пассивная безопасность, большой ход клевант и великолепная стабильность делают RHYTHM правильным выбором для тех, кто только начинает свой путь в небо.
Ещё раз хотим заострить внимание на безопасности. RHYTHM по-настоящему соответствует жёстким требованиям EN A. Сертифицированы все типоразмеры этого крыла, включая XS.
RHYTHM: простота, радость полёта и безопасность.
В комплекте с Вашим крылом
Спецификации
| Size | XXS | XS | S | M | L |
| Площадь, кв. м. | 21.2 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.5 |
| Удлинение | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Размах, м | 10.1 | 10.5 | 11 | 11.4 | 11.9 |
| Площадь в проекции, кв. м. | 18.3 | 19.8 | 21.6 | 23.3 | 25.4 |
| Удлинение в проекции | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Размах в проекции, м | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 |
| Число секций | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Арочность, % | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Хорда макс., м | 2.58 | 2.69 | 2.81 | 2.92 | 3.61 |
| Средняя хорда, м | 2.10 | 2.19 | 2.28 | 2.37 | 2.48 |
| Высота стропления, м | 6.25 | 6.51 | 6.78 | 7.05 | 7.37 |
| Схема стропления | A,A'/B/C | A,A'/B/C | A,A'/B/C | A,A'/B/C | A,A'/B/C |
| Ход триммеров, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ход акселератора, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Масса крыла, кг | 3.88 | 4.18 | 4.44 | 4.76 | 5.02 |
| Полётный вес, кг | 50-75 | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 95-120 |
| Полётный вес с парамотором, кг | 50-120 | 55-120 | 70-135 | 80-145 | 95-155 |
| Сертификация | EN A / DGAC | EN A / DGAC | EN A / DGAC | EN A / DGAC | EN A / DGAC |
Компоненты
| Верхняя поверхность по передней кромке | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
| Верхняя поверхность кроме передней кромки | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
| Нижняя поверхность | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
| Несущие нервюры | MYUNGJIN TEXTILE | MJ38 HF / MJ32 HF |
| Промежуточные нервюры | MYUNGJIN TEXTILE | MJ38 HF / MJ32 HF |
| Косые нервюры | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 HF |
| Стропление, верхние ярусы | DAVINCI | TNL 80 |
| Стропление, средние ярусы | DAVINCI | TNL180/145 |
| Стропление, нижние ярусы | DAVINCI | TNL 280/220/180 |
| Стропление уха, верхний ярус | DAVINCI | TNL 180 |
| Стропление уха, средний ярус | DAVINCI | TNL 80 |
| Стропление уха, нижний ярус | DAVINCI | TNL 145 |
| Рулевые стропы, верхний ярус | DAVINCI | TNL 80 |
| Рулевые стропы, средний ярус | DAVINCI | TNL 145 |
| Рулевые стропы, нижний ярус | DAVINCI | TNL 400 |
| Лента свободных концов | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
| Ролики свободных концов | LW RILEY PTY LTD | RIELY |





































