Duet#
Profesjonalny tandem dla wymagających Tandempilotów.
Najlepsze jest teraz jeszcze lepsze! Wszystkie zalety dobrze znanego Duetu # nowa wzmocniona konstrukcja. Dokdo 30 DMF na krawędzi natarcia i Skytex 38 na pozostałą część górnej powierzchni wytrzymają tysiące startów i lądowań.
Profesjonalni piloci tandemów szukają skrzydła, które są wytrzymałe i łatwo startują. Nie jest to łatwe zadanie dla ciężkiego skrzydła ważącego około 8 kg, ale udało się! Duet startuje łatwo pomimo zwiększonej masy i wytrzymałości. Ten nowy, wytrzymały projekt zawiera również wiele drobnych ulepszeń w porównaniu do „zwykłego” Duet-u. Nowe rozmieszczenie usztywnień zapewnia dłuższą żywotność, krótsze taśmy nośne dla lepszej ergonomii i inne drobne szczegóły, które zapewniają większą niezawodność, mniejsze ryzyko i dużo więcej zabawy.
Będąc w powietrzu, ten nowy Duet# zawiera również wszystko, co najlepsze z jego rodowodu. Doskonały skręt, wysokie osiągi i długi skok hamulca są tytaj nadal dostępne.
DUET #: większa wytrzymałość, więcej radości.
Dostarczane z szybowcem
Dane techniczne
| Rozmiar | 40 | 42 |
| Flat area, sq.m | 40 | 42 |
| Flat A.R. | 5.5 | 5.5 |
| Flat span, m | 14.8 | 15.1 |
| Projected area, sq.m | 34.2 | 35.6 |
| Projected A.R. | 4.1 | 4.1 |
| Projected span, m | 11.9 | 12.1 |
| Cells, total | 50 | 50 |
| Cells, closed | 8 | 8 |
| Flattening, % | 14.1 | 14.1 |
| Cord min, m | 0.90 | 0.92 |
| Cord max, m | 3.27 | 3.33 |
| Cord average, m | 2.69 | 2.75 |
| Lines height, m | 8.69 | 8.87 |
| Trims travel, mm | 110 | 110 |
| Glider weight, kg | 7.2 | 7.4 |
| Takeoff weight, kg | 100-210 | 120-230 |
| Certification | EN B | EN B |
Składniki
| Upper surface leading edge | MYUNGJIN TEX | MJ40 MF |
| Upper surface except leading edge | MYUNGJIN TEX | MJ32 MF |
| Bottom surface | MYUNGJIN TEX | MJ32 MF |
| Ribs, supported | MYUNGJIN TEX | MJ38 HF |
| Ribs, unsupported | MYUNGJIN TEX | MJ38 HF |
| Diagonal ribs | MYUNGJIN TEX | MJ32 HF |
| Lines, upper cascades | DAVINCI | TNL 145/125/80 |
| Lines, middle cascades | DAVINCI | TNL 200/180/145 |
| Lines, main (lower) cascades | DAVINCI | TNL 400/280 |
| Lines, upper stabilo cascade | DAVINCI | TNL 125 |
| Lines, middle stabilo cascade | DAVINCI | TNL 125 |
| Lines, main (lower) stabilo cascade | DAVINCI | TNL 145 |
| Lines, upper brake cascade | DAVINCI | TNL 180 |
| Lines, middle brake cascade | DAVINCI | TNL 80 |
| Lines, main (lower) brake cascade | DAVINCI | TNL 400 |
| Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
| Risers, pulleys | Ronstan | RIELY |
Pliki do pobrania
Może Ci się spodobać

Harmony Passenger
Prosta, ale wygodna uprząż pasażera do lotów tandemowych.

Harmony Passenger
Prosta, ale wygodna uprząż pasażera do lotów tandemowych.

COMMA# Lekki ZAPAS - typu kwadratowego
-Wszystkie rozmiary z certyfikatem EN12491 i LTFII 91/09 - -Lekki spadochron typu kwadratowego -Szybkie otwieranie -Niskie opadanie (<5,0 m / s) -Proste pakowanie

Speed-system
Spreaders (Soft type)











































