Funky
Aile avancée avec des ambitions de sécurité
Des ambitions qui ont jamais visé une sécurité pareil! Notre Funky a un équilibre parfait entre la haute performance, la sécurité et l'accessibilité. Agile mais convivial, Funky a été créé pour les pilotes qui souhaitent conserver le maximum tout en restant dans la classe EN B et en ayant la sécurité EN B équitable.
Livré avec Votre aile
Caractéristiques
| Taille | XXS | XS | S | M | L |
| Flat area, sq.m | 21.0 | 22.9 | 24.8 | 26.8 | 28.9 |
| Flat A.R. | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Flat span, m | 10,9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.8 |
| Projected area, sq.m | 17.7 | 19,3 | 21.0 | 22.6 | 24.4 |
| Projected A.R. | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Projected span, m | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 |
| Cells, total | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Cells, closed | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flattening, % | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Cord min, m | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.79 |
| Cord max, m | 2.33 | 2.43 | 2.53 | 2.63 | 2.74 |
| Cord average, m | 1.92 | 2.00 | 2.09 | 2.17 | 2.25 |
| Lines height, m | 6.89 | 7.20 | 7.49 | 7.79 | 8.09 |
| Lines scheme | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 |
| Accelerator travel, mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| Glider weight, kg | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.0 |
| Takeoff weight, kg | 50-65 | 60-80 | 70-95 | 85-105 | 95-120 |
| Certification | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
Composants
| Extrados bord d'attaque | DOMINICO TEXTILE CO | 20D MF(WR) |
| Extrados (hors bord d'attaque) | DOMINICO TEXTILE CO | 20D MF(WR) |
| Intrados | 20D MF(WR) | E3H |
| Cloisons avec points d'attaches | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF(NON WR) |
| Cloisons sans points d'attaches | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF(NON WR) |
| Diagonales | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF(NON WR) |
| Suspentage, cascades supérieures | EDELRID | 8000U 90/70 |
| Suspentage, cascades intermédiaires | EDELRID | 8000U 190/130 |
| Suspentage principale, cascades inférieures | EDELRID | 8000U 190/130 |
| Suspentage stabilo supérieur | EDELRID | 8000U 70 |
| Suspentage stabilo inférieure | EDELRID | 8000U 130 |
| Suspentage frein, cascades supérieurs | LIROS | 8000U 90 |
| Suspentage frein, cascades intermédiaires | LIROS | 8000U 130 |
| Suspentage frein, cascades inférieurs | EDELRID | 10N-200 |
| Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | 12mm zero stretch polyester |
| Risers, pulleys | Ronstan | Ronstan ball bearing |
Téléchargements
Tu pourrais aussi aimer

Sausicce
Simple mais tres practique

Speed shirt
speed-shirt

Davinci T-shirt
Davinci T-shirt

Soul
SOUL a été conçu pour les pilotes de compétition débutants et de précision. L'âme convient également au vol de loisir.

Duo Reversible
SOUL a été conçu pour les pilotes de compétition débutants et de précision. L'âme convient également au vol de loisir.








































